Randal, Here is the build dates of all the NMs, keep in mind that for cars built the same day, any one of them may have gone down the line ahead or behind another built on the same day. I use Microsoft Access for these tables and that makes it pretty easy to extract data.
| 6/11/2001 | 100162 |
| 6/12/2001 | 100166 |
| 6/12/2001 | 100174 |
| 6/12/2001 | 100172 |
| 6/12/2001 | 100171 |
| 6/12/2001 | 100175 |
| 6/12/2001 | 100173 |
| 6/12/2001 | 100167 |
| 6/13/2001 | 100169 |
| 6/13/2001 | 100044 |
| 6/13/2001 | 100170 |
| 6/13/2001 | 100047 |
| 6/13/2001 | 100055 |
| 6/13/2001 | 100045 |
| 6/13/2001 | 100043 |
| 6/13/2001 | 100053 |
| 6/13/2001 | 100148 |
| 6/13/2001 | 100150 |
| 6/14/2001 | 100049 |
| 6/14/2001 | 100032 |
| 6/14/2001 | 100157 |
| 6/14/2001 | 100152 |
| 6/14/2001 | 100040 |
| 6/14/2001 | 100156 |
| 6/14/2001 | 100029 |
| 6/14/2001 | 100039 |
| 6/14/2001 | 100159 |
| 6/14/2001 | 100030 |
| 6/14/2001 | 100027 |
| 6/14/2001 | 100154 |
| 6/14/2001 | 100038 |
| 6/14/2001 | 100031 |
| 6/14/2001 | 100026 |
| 6/14/2001 | 100028 |
| 6/14/2001 | 100041 |
| 6/15/2001 | 100034 |
| 6/15/2001 | 100035 |
| 6/15/2001 | 100036 |
| 6/18/2001 | 100033 |
| 6/18/2001 | 100093 |
| 6/18/2001 | 100091 |
| 6/18/2001 | 100092 |
| 6/18/2001 | 100097 |
| 6/18/2001 | 100098 |
| 6/18/2001 | 100099 |
| 6/18/2001 | 100096 |
| 6/18/2001 | 100095 |
| 6/18/2001 | 100094 |
| 6/18/2001 | 100101 |
| 6/19/2001 | 100083 |
| 6/19/2001 | 100081 |
| 6/19/2001 | 100090 |
| 6/19/2001 | 100085 |
| 6/19/2001 | 100087 |
| 6/19/2001 | 100088 |
| 6/19/2001 | 100084 |
| 6/20/2001 | 100077 |
| 6/20/2001 | 100076 |
| 6/20/2001 | 100080 |
| 6/20/2001 | 100072 |
| 6/20/2001 | 100074 |
| 6/21/2001 | 100069 |
| 6/21/2001 | 100062 |
| 6/21/2001 | 100065 |
| 6/21/2001 | 100068 |
| 6/21/2001 | 100064 |
| 6/21/2001 | 100067 |
| 6/22/2001 | 100048 |
| 6/22/2001 | 100046 |
| 6/25/2001 | 100056 |
| 6/25/2001 | 100058 |
| 6/25/2001 | 100052 |
| 6/25/2001 | 100057 |
| 6/25/2001 | 100059 |
| 6/25/2001 | 100054 |
| 6/26/2001 | 100153 |
| 6/26/2001 | 100145 |
| 6/26/2001 | 100149 |
| 6/26/2001 | 100142 |
| 6/26/2001 | 100151 |
| 6/26/2001 | 100143 |
| 6/26/2001 | 100147 |
| 6/26/2001 | 100144 |
| 6/26/2001 | 100146 |
| 6/28/2001 | 100127 |
| 6/28/2001 | 100122 |
| 6/28/2001 | 100123 |
| 6/28/2001 | 100121 |
| 6/28/2001 | 100125 |
| 6/28/2001 | 100128 |
| 6/28/2001 | 100124 |
| 6/29/2001 | 100139 |
| 6/29/2001 | 100133 |
| 6/29/2001 | 100140 |
| 6/29/2001 | 100138 |
| 6/29/2001 | 100132 |
| 6/29/2001 | 100137 |
| 6/29/2001 | 100134 |
| 6/29/2001 | 100136 |
| 6/29/2001 | 100135 |
| 6/30/2001 | 100066 |
| 6/30/2001 | 100086 |
| 6/30/2001 | 100160 |
| 6/30/2001 | 100141 |
| 6/30/2001 | 100060 |
| 6/30/2001 | 100037 |
| 6/30/2001 | 100071 |
| 6/30/2001 | 100042 |
| 6/30/2001 | 100131 |
| 6/30/2001 | 100163 |
| 6/30/2001 | 100126 |
| 6/30/2001 | 100129 |
| 6/30/2001 | 100082 |
| 6/30/2001 | 100079 |
| 6/30/2001 | 100051 |
| 6/30/2001 | 100063 |
| 6/30/2001 | 100161 |
| 6/30/2001 | 100158 |
| 6/30/2001 | 100130 |
| 6/30/2001 | 100168 |
| 6/30/2001 | 100073 |
| 6/30/2001 | 100078 |
| 6/30/2001 | 100089 |
| 6/30/2001 | 100075 |
| 6/30/2001 | 100061 |
| 6/30/2001 | 100070 |
| 6/30/2001 | 100050 |
| 6/30/2001 | 100155 |
| 6/30/2001 | 100165 |
| 6/30/2001 | 100164 |
| 7/17/2001 | 100108 |
| 7/17/2001 | 100103 |
| 7/17/2001 | 100104 |
| 7/17/2001 | 100102 |
| 7/17/2001 | 100107 |
| 7/17/2001 | 100110 |
| 7/17/2001 | 100109 |
| 7/17/2001 | 100100 |
| 7/18/2001 | 100116 |
| 7/18/2001 | 100119 |
| 7/18/2001 | 100114 |
| 7/18/2001 | 100115 |
| 7/18/2001 | 100118 |
| 7/18/2001 | 100117 |
| 7/18/2001 | 100113 |
| 7/18/2001 | 100112 |
| 7/19/2001 | 100208 |
| 7/19/2001 | 100206 |
| 7/19/2001 | 100207 |
| 7/20/2001 | 100212 |
| 7/20/2001 | 100215 |
| 7/20/2001 | 100213 |
| 7/20/2001 | 100210 |
| 7/20/2001 | 100209 |
| 7/20/2001 | 100211 |
| 7/20/2001 | 100214 |
| 7/23/2001 | 100225 |
| 7/23/2001 | 100220 |
| 7/23/2001 | 100217 |
| 7/23/2001 | 100218 |
| 7/23/2001 | 100219 |
| 7/23/2001 | 100223 |
| 7/23/2001 | 100216 |
| 7/23/2001 | 100224 |
| 7/23/2001 | 100222 |
| 7/25/2001 | 100192 |
| 7/25/2001 | 100193 |
| 7/25/2001 | 100198 |
| 7/25/2001 | 100203 |
| 7/25/2001 | 100189 |
| 7/25/2001 | 100186 |
| 7/25/2001 | 100190 |
| 7/25/2001 | 100200 |
| 7/25/2001 | 100195 |
| 7/25/2001 | 100196 |
| 7/25/2001 | 100201 |
| 7/25/2001 | 100205 |
| 7/25/2001 | 100188 |
| 7/25/2001 | 100187 |
| 7/25/2001 | 100194 |
| 7/25/2001 | 100199 |
| 7/25/2001 | 100204 |
| 7/25/2001 | 100197 |
| 7/25/2001 | 100111 |
| 7/27/2001 | 100182 |
| 7/27/2001 | 100181 |
| 7/27/2001 | 100184 |
| 7/27/2001 | 100178 |
| 7/27/2001 | 100176 |
| 7/27/2001 | 100179 |
| 7/27/2001 | 100180 |
| 7/27/2001 | 100185 |
| 7/27/2001 | 100183 |
| 7/27/2001 | 100177 |
| 8/7/2001 | 100191 |
| 8/7/2001 | 100202 |
| 9/24/2001 | 100221 |
| 9/24/2001 | 100120 |
| 9/30/2001 | 100106 |
| 9/30/2001 | 100105 |

Comment